
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 975 | 1130 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 974 | 9273 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 973 | 5215 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 972 | 2731 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 971 | 1736 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 970 | 8074 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 969 | 2805 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 968 | 7208 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 967 | 6774 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 966 | 4167 |
